ETF 0050 Baseline 相對強弱圖

資料日期:2026-07-07。計算方式:每檔 ETF 各期間績效減去 0050 元大台灣50 同期間績效。

讀法:紅色代表跑贏 0050,綠色代表輸給 0050;這張圖用來找出相對核心台股部位的真正強者。

多期間跑贏 0050
00913 兆豐台灣晶圓製造00876 元大全球5G0052 富邦科技
近一週跑贏 0050
00921 兆豐龍頭等權重00662 富邦NASDAQ
中長期強但短線回檔
00913 兆豐台灣晶圓製造00876 元大全球5G0052 富邦科技00735 國泰臺韓科技00935 野村臺灣新科技5000892 富邦台灣半導體00947 台新臺灣IC設計

相對 0050 氣泡熱度圖

0050 baseline 相對強弱圖 每格 = ETF績效 - 0050績效;紅色跑贏 0050,綠色輸給 0050;圓越大差距越大。 近一週 近一月 近三月 今年以來 00913 兆豐台灣晶圓製造 3/4 -3.04% +5.51% +29.44% +53.79% 00876 元大全球5G 3/4 -8.10% +2.86% +6.99% +22.67% 0052 富邦科技 3/4 -0.34% +0.49% +1.41% +4.03% 00735 國泰臺韓科技 2/4 -6.61% -2.57% +15.81% +42.09% 00935 野村臺灣新科技50 2/4 -4.28% -2.85% +11.56% +37.23% 00892 富邦台灣半導體 2/4 -0.51% -0.33% +6.13% +36.52% 00947 台新臺灣IC設計 2/4 -5.55% -2.27% +18.16% +32.31% 00911 兆豐洲際半導體 2/4 -5.68% -1.36% +25.16% +28.76% 00981A 主動統一台股增長 2/4 -3.12% -3.32% +0.11% +19.57% 00991A 主動復華未來50 2/4 -5.97% -2.90% +6.13% +18.45% 00830 國泰費城半導體 2/4 -6.80% -3.15% +15.17% +15.84% 00988A 主動統一全球創新 1/4 -10.46% -8.31% -0.55% +30.47% 00990A 主動元大AI新經濟 1/4 -10.50% -8.43% -0.97% +14.97% 00921 兆豐龍頭等權重 1/4 +1.87% -0.34% -9.23% -28.61% 00662 富邦NASDAQ 1/4 +0.30% -2.75% -13.54% -46.25% 009816 凱基台灣TOP50 1/3 -0.82% -1.04% +2.60% 未顯示 0050 元大台灣50 0/4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 跑贏 0050 輸給 0050 最大差距:53.79 個百分點

左側的 3/4、2/4 代表該 ETF 在四個主要期間中跑贏 0050 的次數;0050 自己是 baseline,所以皆為 0。

強弱明細

表格依「跑贏 0050 期間數、今年以來相對 0050、近三月相對 0050」排序。每格第一行是相對 0050 的差距,第二行顯示 ETF 與 0050 原始績效。

代號 名稱 勝率 近一週 vs 0050 近一月 vs 0050 近三月 vs 0050 今年以來 vs 0050 分類
00913兆豐台灣晶圓製造3/4-3.04%ETF -4.52% / 0050 -1.48%排名 314+5.51%ETF +10.71% / 0050 +5.20%排名 16+29.44%ETF +60.96% / 0050 +31.52%排名 2+53.79%ETF +117.96% / 0050 +64.17%排名 5多期間強者
00876元大全球5G3/4-8.10%ETF -9.58% / 0050 -1.48%排名 342+2.86%ETF +8.06% / 0050 +5.20%排名 32+6.99%ETF +38.51% / 0050 +31.52%排名 26+22.67%ETF +86.84% / 0050 +64.17%排名 16多期間強者
0052富邦科技3/4-0.34%ETF -1.82% / 0050 -1.48%排名 249+0.49%ETF +5.69% / 0050 +5.20%排名 62+1.41%ETF +32.93% / 0050 +31.52%排名 55+4.03%ETF +68.20% / 0050 +64.17%排名 39多期間強者
00735國泰臺韓科技2/4-6.61%ETF -8.09% / 0050 -1.48%排名 339-2.57%ETF +2.63% / 0050 +5.20%排名 135+15.81%ETF +47.33% / 0050 +31.52%排名 12+42.09%ETF +106.26% / 0050 +64.17%排名 6中長期強但短線回檔
00935野村臺灣新科技502/4-4.28%ETF -5.76% / 0050 -1.48%排名 323-2.85%ETF +2.35% / 0050 +5.20%排名 166+11.56%ETF +43.08% / 0050 +31.52%排名 18+37.23%ETF +101.40% / 0050 +64.17%排名 8中長期強但短線回檔
00892富邦台灣半導體2/4-0.51%ETF -1.99% / 0050 -1.48%排名 252-0.33%ETF +4.87% / 0050 +5.20%排名 76+6.13%ETF +37.65% / 0050 +31.52%排名 29+36.52%ETF +100.69% / 0050 +64.17%排名 9中長期強但短線回檔
00947台新臺灣IC設計2/4-5.55%ETF -7.03% / 0050 -1.48%排名 332-2.27%ETF +2.93% / 0050 +5.20%排名 120+18.16%ETF +49.68% / 0050 +31.52%排名 10+32.31%ETF +96.48% / 0050 +64.17%排名 10中長期強但短線回檔
00911兆豐洲際半導體2/4-5.68%ETF -7.16% / 0050 -1.48%排名 334-1.36%ETF +3.84% / 0050 +5.20%排名 98+25.16%ETF +56.68% / 0050 +31.52%排名 7+28.76%ETF +92.93% / 0050 +64.17%排名 13中長期強但短線回檔
00981A主動統一台股增長2/4-3.12%ETF -4.60% / 0050 -1.48%排名 315-3.32%ETF +1.88% / 0050 +5.20%排名 225+0.11%ETF +31.63% / 0050 +31.52%排名 61+19.57%ETF +83.74% / 0050 +64.17%排名 18中長期強但短線回檔
00991A主動復華未來502/4-5.97%ETF -7.45% / 0050 -1.48%排名 337-2.90%ETF +2.30% / 0050 +5.20%排名 173+6.13%ETF +37.65% / 0050 +31.52%排名 28+18.45%ETF +82.62% / 0050 +64.17%排名 20中長期強但短線回檔
00830國泰費城半導體2/4-6.80%ETF -8.28% / 0050 -1.48%排名 340-3.15%ETF +2.05% / 0050 +5.20%排名 207+15.17%ETF +46.69% / 0050 +31.52%排名 14+15.84%ETF +80.01% / 0050 +64.17%排名 22中長期強但短線回檔
00988A主動統一全球創新1/4-10.46%ETF -11.94% / 0050 -1.48%排名 345-8.31%ETF -3.11% / 0050 +5.20%排名 316-0.55%ETF +30.97% / 0050 +31.52%排名 66+30.47%ETF +94.64% / 0050 +64.17%排名 11觀察
00990A主動元大AI新經濟1/4-10.50%ETF -11.98% / 0050 -1.48%排名 346-8.43%ETF -3.23% / 0050 +5.20%排名 317-0.97%ETF +30.55% / 0050 +31.52%排名 68+14.97%ETF +79.14% / 0050 +64.17%排名 24觀察
00921兆豐龍頭等權重1/4+1.87%ETF +0.39% / 0050 -1.48%排名 102-0.34%ETF +4.86% / 0050 +5.20%排名 79-9.23%ETF +22.29% / 0050 +31.52%排名 99-28.61%ETF +35.56% / 0050 +64.17%排名 90短線轉強
00662富邦NASDAQ1/4+0.30%ETF -1.18% / 0050 -1.48%排名 214-2.75%ETF +2.45% / 0050 +5.20%排名 156-13.54%ETF +17.98% / 0050 +31.52%排名 112-46.25%ETF +17.92% / 0050 +64.17%排名 119短線轉強
009816凱基台灣TOP501/3-0.82%ETF -2.30% / 0050 -1.48%排名 266-1.04%ETF +4.16% / 0050 +5.20%排名 89+2.60%ETF +34.12% / 0050 +31.52%排名 48未顯示ETF 未顯示 / 0050 +64.17%未顯示觀察
0050元大台灣500/40.00%ETF -1.48% / 0050 -1.48%排名 2330.00%ETF +5.20% / 0050 +5.20%排名 720.00%ETF +31.52% / 0050 +31.52%排名 630.00%ETF +64.17% / 0050 +64.17%排名 49baseline

限制:只使用 07/07 截圖 OCR 已寫入 CSV 的 ETF 績效與全部排名;截圖未顯示的期間不補猜,009816 缺少今年以來欄位。本頁是資料觀察,不構成投資建議。