ETF 雙 Baseline 比較圖
資料日期:2026-07-07。同時比較 ETF績效 - 大盤績效 與 ETF績效 - 0050績效。
大盤 baseline 用來看誰跑贏市場;0050 baseline 用來看誰值得取代核心 0050。
真正強者
只贏大盤
短線抗跌
中長期強但短線回檔
雙 Baseline 象限圖
右上角最理想:平均跑贏大盤,也平均跑贏 0050。左上角表示跑贏大盤但輸給 0050,代表強度可能只是市場 beta,不一定值得取代 0050。
四期間雙 Baseline 熱度表
每格上排是 vs 大盤,下排是 vs 0050。紅色代表跑贏該 baseline,綠色代表輸給該 baseline。
| 代號 | 名稱 | 贏大盤 | 贏 0050 | 近一週 | 近一月 | 近三月 | 今年以來 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 3/4 | 3/4 | 大盤-3.35% 0050-3.04% | 大盤+5.53% 0050+5.51% | 大盤+31.73% 0050+29.44% | 大盤+59.54% 0050+53.79% | 真正強者 |
| 00876 | 元大全球5G | 3/4 | 3/4 | 大盤-8.41% 0050-8.10% | 大盤+2.88% 0050+2.86% | 大盤+9.28% 0050+6.99% | 大盤+28.42% 0050+22.67% | 真正強者 |
| 0052 | 富邦科技 | 3/4 | 3/4 | 大盤-0.65% 0050-0.34% | 大盤+0.51% 0050+0.49% | 大盤+3.70% 0050+1.41% | 大盤+9.78% 0050+4.03% | 真正強者 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 2/4 | 2/4 | 大盤-6.92% 0050-6.61% | 大盤-2.55% 0050-2.57% | 大盤+18.10% 0050+15.81% | 大盤+47.84% 0050+42.09% | 中長期強但短線回檔 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 2/4 | 2/4 | 大盤-5.99% 0050-5.68% | 大盤-1.34% 0050-1.36% | 大盤+27.45% 0050+25.16% | 大盤+34.51% 0050+28.76% | 中長期強但短線回檔 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 2/4 | 2/4 | 大盤-5.86% 0050-5.55% | 大盤-2.25% 0050-2.27% | 大盤+20.45% 0050+18.16% | 大盤+38.06% 0050+32.31% | 中長期強但短線回檔 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 2/4 | 2/4 | 大盤-0.82% 0050-0.51% | 大盤-0.31% 0050-0.33% | 大盤+8.42% 0050+6.13% | 大盤+42.27% 0050+36.52% | 中長期強但短線回檔 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 2/4 | 2/4 | 大盤-4.59% 0050-4.28% | 大盤-2.83% 0050-2.85% | 大盤+13.85% 0050+11.56% | 大盤+42.98% 0050+37.23% | 中長期強但短線回檔 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 2/4 | 2/4 | 大盤-7.11% 0050-6.80% | 大盤-3.13% 0050-3.15% | 大盤+17.46% 0050+15.17% | 大盤+21.59% 0050+15.84% | 中長期強但短線回檔 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 2/4 | 2/4 | 大盤-6.28% 0050-5.97% | 大盤-2.88% 0050-2.90% | 大盤+8.42% 0050+6.13% | 大盤+24.20% 0050+18.45% | 中長期強但短線回檔 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 2/4 | 2/4 | 大盤-3.43% 0050-3.12% | 大盤-3.30% 0050-3.32% | 大盤+2.40% 0050+0.11% | 大盤+25.32% 0050+19.57% | 中長期強但短線回檔 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 2/4 | 1/4 | 大盤-10.77% 0050-10.46% | 大盤-8.29% 0050-8.31% | 大盤+1.74% 0050-0.55% | 大盤+36.22% 0050+30.47% | 觀察 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 2/4 | 1/4 | 大盤-10.81% 0050-10.50% | 大盤-8.41% 0050-8.43% | 大盤+1.32% 0050-0.97% | 大盤+20.72% 0050+14.97% | 觀察 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1/3 | 1/3 | 大盤-1.13% 0050-0.82% | 大盤-1.02% 0050-1.04% | 大盤+4.89% 0050+2.60% | 大盤未顯示 0050未顯示 | 觀察 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 1/4 | 1/4 | 大盤+1.56% 0050+1.87% | 大盤-0.32% 0050-0.34% | 大盤-6.94% 0050-9.23% | 大盤-22.86% 0050-28.61% | 短線抗跌 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 0/4 | 1/4 | 大盤-0.01% 0050+0.30% | 大盤-2.73% 0050-2.75% | 大盤-11.25% 0050-13.54% | 大盤-40.50% 0050-46.25% | 短線抗跌 |
| 0050 | 元大台灣50 | 3/4 | 0/4 | 大盤-0.31% 00500.00% | 大盤+0.02% 00500.00% | 大盤+2.29% 00500.00% | 大盤+5.75% 00500.00% | 只贏大盤 |
限制:只使用 07/07 截圖 OCR 已寫入 CSV 的 ETF 績效、大盤績效與全部排名;截圖未顯示的期間不補猜,009816 缺少今年以來欄位。本頁是資料觀察,不構成投資建議。