ETF 大盤 Baseline 超額績效圖
資料日期:2026-07-07。計算方式:每檔 ETF 各期間績效減去截圖中的 大盤 同期間績效。
大盤 baseline:近一週 -1.17%、近一月 +5.18%、近三月 +29.23%、今年以來 +58.42%。紅色代表跑贏大盤,綠色代表輸給大盤。
多期間跑贏大盤
近一週跑贏大盤
中長期強但短線回檔
相對大盤氣泡熱度圖
左側的 3/4、2/4 代表該 ETF 在四個主要期間中跑贏大盤的次數。
超額績效明細
表格依「跑贏大盤期間數、今年以來超額、近三月超額」排序。每格第一行是相對大盤超額績效,第二行顯示 ETF 與大盤原始績效。
| 代號 | 名稱 | 勝率 | 近一週 vs 大盤 | 近一月 vs 大盤 | 近三月 vs 大盤 | 今年以來 vs 大盤 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 3/4 | -3.35%ETF -4.52% / 大盤 -1.17%排名 314 | +5.53%ETF +10.71% / 大盤 +5.18%排名 16 | +31.73%ETF +60.96% / 大盤 +29.23%排名 2 | +59.54%ETF +117.96% / 大盤 +58.42%排名 5 | 多期間跑贏大盤 |
| 00876 | 元大全球5G | 3/4 | -8.41%ETF -9.58% / 大盤 -1.17%排名 342 | +2.88%ETF +8.06% / 大盤 +5.18%排名 32 | +9.28%ETF +38.51% / 大盤 +29.23%排名 26 | +28.42%ETF +86.84% / 大盤 +58.42%排名 16 | 多期間跑贏大盤 |
| 0052 | 富邦科技 | 3/4 | -0.65%ETF -1.82% / 大盤 -1.17%排名 249 | +0.51%ETF +5.69% / 大盤 +5.18%排名 62 | +3.70%ETF +32.93% / 大盤 +29.23%排名 55 | +9.78%ETF +68.20% / 大盤 +58.42%排名 39 | 多期間跑贏大盤 |
| 0050 | 元大台灣50 | 3/4 | -0.31%ETF -1.48% / 大盤 -1.17%排名 233 | +0.02%ETF +5.20% / 大盤 +5.18%排名 72 | +2.29%ETF +31.52% / 大盤 +29.23%排名 63 | +5.75%ETF +64.17% / 大盤 +58.42%排名 49 | 多期間跑贏大盤 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 2/4 | -6.92%ETF -8.09% / 大盤 -1.17%排名 339 | -2.55%ETF +2.63% / 大盤 +5.18%排名 135 | +18.10%ETF +47.33% / 大盤 +29.23%排名 12 | +47.84%ETF +106.26% / 大盤 +58.42%排名 6 | 中長期強但短線回檔 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 2/4 | -4.59%ETF -5.76% / 大盤 -1.17%排名 323 | -2.83%ETF +2.35% / 大盤 +5.18%排名 166 | +13.85%ETF +43.08% / 大盤 +29.23%排名 18 | +42.98%ETF +101.40% / 大盤 +58.42%排名 8 | 中長期強但短線回檔 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 2/4 | -0.82%ETF -1.99% / 大盤 -1.17%排名 252 | -0.31%ETF +4.87% / 大盤 +5.18%排名 76 | +8.42%ETF +37.65% / 大盤 +29.23%排名 29 | +42.27%ETF +100.69% / 大盤 +58.42%排名 9 | 中長期強但短線回檔 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 2/4 | -5.86%ETF -7.03% / 大盤 -1.17%排名 332 | -2.25%ETF +2.93% / 大盤 +5.18%排名 120 | +20.45%ETF +49.68% / 大盤 +29.23%排名 10 | +38.06%ETF +96.48% / 大盤 +58.42%排名 10 | 中長期強但短線回檔 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 2/4 | -10.77%ETF -11.94% / 大盤 -1.17%排名 345 | -8.29%ETF -3.11% / 大盤 +5.18%排名 316 | +1.74%ETF +30.97% / 大盤 +29.23%排名 66 | +36.22%ETF +94.64% / 大盤 +58.42%排名 11 | 中長期強但短線回檔 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 2/4 | -5.99%ETF -7.16% / 大盤 -1.17%排名 334 | -1.34%ETF +3.84% / 大盤 +5.18%排名 98 | +27.45%ETF +56.68% / 大盤 +29.23%排名 7 | +34.51%ETF +92.93% / 大盤 +58.42%排名 13 | 中長期強但短線回檔 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 2/4 | -3.43%ETF -4.60% / 大盤 -1.17%排名 315 | -3.30%ETF +1.88% / 大盤 +5.18%排名 225 | +2.40%ETF +31.63% / 大盤 +29.23%排名 61 | +25.32%ETF +83.74% / 大盤 +58.42%排名 18 | 中長期強但短線回檔 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 2/4 | -6.28%ETF -7.45% / 大盤 -1.17%排名 337 | -2.88%ETF +2.30% / 大盤 +5.18%排名 173 | +8.42%ETF +37.65% / 大盤 +29.23%排名 28 | +24.20%ETF +82.62% / 大盤 +58.42%排名 20 | 中長期強但短線回檔 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 2/4 | -7.11%ETF -8.28% / 大盤 -1.17%排名 340 | -3.13%ETF +2.05% / 大盤 +5.18%排名 207 | +17.46%ETF +46.69% / 大盤 +29.23%排名 14 | +21.59%ETF +80.01% / 大盤 +58.42%排名 22 | 中長期強但短線回檔 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 2/4 | -10.81%ETF -11.98% / 大盤 -1.17%排名 346 | -8.41%ETF -3.23% / 大盤 +5.18%排名 317 | +1.32%ETF +30.55% / 大盤 +29.23%排名 68 | +20.72%ETF +79.14% / 大盤 +58.42%排名 24 | 中長期強但短線回檔 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 1/4 | +1.56%ETF +0.39% / 大盤 -1.17%排名 102 | -0.32%ETF +4.86% / 大盤 +5.18%排名 79 | -6.94%ETF +22.29% / 大盤 +29.23%排名 99 | -22.86%ETF +35.56% / 大盤 +58.42%排名 90 | 短線轉強 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1/3 | -1.13%ETF -2.30% / 大盤 -1.17%排名 266 | -1.02%ETF +4.16% / 大盤 +5.18%排名 89 | +4.89%ETF +34.12% / 大盤 +29.23%排名 48 | 未顯示ETF 未顯示 / 大盤 +58.42%未顯示 | 觀察 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 0/4 | -0.01%ETF -1.18% / 大盤 -1.17%排名 214 | -2.73%ETF +2.45% / 大盤 +5.18%排名 156 | -11.25%ETF +17.98% / 大盤 +29.23%排名 112 | -40.50%ETF +17.92% / 大盤 +58.42%排名 119 | 全面弱於大盤 |
限制:只使用 07/07 截圖 OCR 已寫入 CSV 的 ETF 績效、大盤績效與全部排名;截圖未顯示的期間不補猜,009816 缺少今年以來欄位。本頁是資料觀察,不構成投資建議。