+0.39%,超額 +1.56,全部排名 102
2026/07/07 ETF 全部排名 OCR 分析報告
來源:0707 截圖 OCR 後人工校對;只採截圖可見的績效與全部排名欄位,未用外部網站補值。
色彩規則:正績效 / 超額績效為紅色;負績效 / 落後大盤為綠色。排名數字愈小代表全部排名愈前段。
-11.98%,超額 -10.81,全部排名 346
+60.96%,全部排名 2
+117.96%,全部排名 5
近一週績效排序
依截圖的 ETF 近一週績效由高到低排序。07/07 這批資料中只有 1 檔為正報酬,且只有 1 檔近一週跑贏大盤。
| 本批排序 | 代號 | 名稱 | 近一週 ETF績效 | 視覺條 | 相對大盤超額 | 全部排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | +0.39% | +1.56 | 102 | |
| 2 | 00662 | 富邦NASDAQ | -1.18% | -0.01 | 214 | |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | -1.48% | -0.31 | 233 | |
| 4 | 0052 | 富邦科技 | -1.82% | -0.65 | 249 | |
| 5 | 00892 | 富邦台灣半導體 | -1.99% | -0.82 | 252 | |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -2.30% | -1.13 | 266 | |
| 7 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -4.52% | -3.35 | 314 | |
| 8 | 00981A | 主動統一台股增長 | -4.60% | -3.43 | 315 | |
| 9 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -5.76% | -4.59 | 323 | |
| 10 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | -7.03% | -5.86 | 332 | |
| 11 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | -7.16% | -5.99 | 334 | |
| 12 | 00991A | 主動復華未來50 | -7.45% | -6.28 | 337 | |
| 13 | 00735 | 國泰臺韓科技 | -8.09% | -6.92 | 339 | |
| 14 | 00830 | 國泰費城半導體 | -8.28% | -7.11 | 340 | |
| 15 | 00876 | 元大全球5G | -9.58% | -8.41 | 342 | |
| 16 | 00988A | 主動統一全球創新 | -11.94% | -10.77 | 345 | |
| 17 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -11.98% | -10.81 | 346 |
全部排名熱度表
主表只放 近一週、近一月、近三月、今年以來。每格包含 ETF績效、相對大盤超額績效與全部排名;截圖未顯示者保留為未顯示。
| 代號 | 名稱 | 近一週 | 近一月 | 近三月 | 今年以來 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -4.52% 超額 -3.35 全部排名 314 | +10.71% 超額 +5.53 全部排名 16 | +60.96% 超額 +31.73 全部排名 2 | +117.96% 超額 +59.54 全部排名 5 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | -8.09% 超額 -6.92 全部排名 339 | +2.63% 超額 -2.55 全部排名 135 | +47.33% 超額 +18.10 全部排名 12 | +106.26% 超額 +47.84 全部排名 6 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | -7.03% 超額 -5.86 全部排名 332 | +2.93% 超額 -2.25 全部排名 120 | +49.68% 超額 +20.45 全部排名 10 | +96.48% 超額 +38.06 全部排名 10 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | -11.94% 超額 -10.77 全部排名 345 | -3.11% 超額 -8.29 全部排名 316 | +30.97% 超額 +1.74 全部排名 66 | +94.64% 超額 +36.22 全部排名 11 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | -5.76% 超額 -4.59 全部排名 323 | +2.35% 超額 -2.83 全部排名 166 | +43.08% 超額 +13.85 全部排名 18 | +101.40% 超額 +42.98 全部排名 8 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -2.30% 超額 -1.13 全部排名 266 | +4.16% 超額 -1.02 全部排名 89 | +34.12% 超額 +4.89 全部排名 48 | 未顯示 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -4.60% 超額 -3.43 全部排名 315 | +1.88% 超額 -3.30 全部排名 225 | +31.63% 超額 +2.40 全部排名 61 | +83.74% 超額 +25.32 全部排名 18 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | +0.39% 超額 +1.56 全部排名 102 | +4.86% 超額 -0.32 全部排名 79 | +22.29% 超額 -6.94 全部排名 99 | +35.56% 超額 -22.86 全部排名 90 |
| 0050 | 元大台灣50 | -1.48% 超額 -0.31 全部排名 233 | +5.20% 超額 +0.02 全部排名 72 | +31.52% 超額 +2.29 全部排名 63 | +64.17% 超額 +5.75 全部排名 49 |
| 0052 | 富邦科技 | -1.82% 超額 -0.65 全部排名 249 | +5.69% 超額 +0.51 全部排名 62 | +32.93% 超額 +3.70 全部排名 55 | +68.20% 超額 +9.78 全部排名 39 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | -1.18% 超額 -0.01 全部排名 214 | +2.45% 超額 -2.73 全部排名 156 | +17.98% 超額 -11.25 全部排名 112 | +17.92% 超額 -40.50 全部排名 119 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | -7.16% 超額 -5.99 全部排名 334 | +3.84% 超額 -1.34 全部排名 98 | +56.68% 超額 +27.45 全部排名 7 | +92.93% 超額 +34.51 全部排名 13 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -11.98% 超額 -10.81 全部排名 346 | -3.23% 超額 -8.41 全部排名 317 | +30.55% 超額 +1.32 全部排名 68 | +79.14% 超額 +20.72 全部排名 24 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | -8.28% 超額 -7.11 全部排名 340 | +2.05% 超額 -3.13 全部排名 207 | +46.69% 超額 +17.46 全部排名 14 | +80.01% 超額 +21.59 全部排名 22 |
| 00876 | 元大全球5G | -9.58% 超額 -8.41 全部排名 342 | +8.06% 超額 +2.88 全部排名 32 | +38.51% 超額 +9.28 全部排名 26 | +86.84% 超額 +28.42 全部排名 16 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | -1.99% 超額 -0.82 全部排名 252 | +4.87% 超額 -0.31 全部排名 76 | +37.65% 超額 +8.42 全部排名 29 | +100.69% 超額 +42.27 全部排名 9 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -7.45% 超額 -6.28 全部排名 337 | +2.30% 超額 -2.88 全部排名 173 | +37.65% 超額 +8.42 全部排名 28 | +82.62% 超額 +24.20 全部排名 20 |
相對大盤超額績效
計算方式固定為 ETF績效 減 大盤績效。先用近一週超額績效排序,看短線誰真的比大盤強;下方再保留四個主要期間的超額表。
| 超額排序 | 代號 | 名稱 | 近一週超額排序 | 視覺條 | 近一週 ETF績效 | 全部排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | +1.56 | +0.39% | 102 | |
| 2 | 00662 | 富邦NASDAQ | -0.01 | -1.18% | 214 | |
| 3 | 0050 | 元大台灣50 | -0.31 | -1.48% | 233 | |
| 4 | 0052 | 富邦科技 | -0.65 | -1.82% | 249 | |
| 5 | 00892 | 富邦台灣半導體 | -0.82 | -1.99% | 252 | |
| 6 | 009816 | 凱基台灣TOP50 | -1.13 | -2.30% | 266 | |
| 7 | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -3.35 | -4.52% | 314 | |
| 8 | 00981A | 主動統一台股增長 | -3.43 | -4.60% | 315 | |
| 9 | 00935 | 野村臺灣新科技50 | -4.59 | -5.76% | 323 | |
| 10 | 00947 | 台新臺灣IC設計 | -5.86 | -7.03% | 332 | |
| 11 | 00911 | 兆豐洲際半導體 | -5.99 | -7.16% | 334 | |
| 12 | 00991A | 主動復華未來50 | -6.28 | -7.45% | 337 | |
| 13 | 00735 | 國泰臺韓科技 | -6.92 | -8.09% | 339 | |
| 14 | 00830 | 國泰費城半導體 | -7.11 | -8.28% | 340 | |
| 15 | 00876 | 元大全球5G | -8.41 | -9.58% | 342 | |
| 16 | 00988A | 主動統一全球創新 | -10.77 | -11.94% | 345 | |
| 17 | 00990A | 主動元大AI新經濟 | -10.81 | -11.98% | 346 |
07/07 的共同特徵:多數科技與半導體 ETF 在近三月、近六月、今年以來仍跑贏大盤,但近一週普遍轉弱。
| 代號 | 名稱 | 近一週超額 | 近一月超額 | 近三月超額 | 今年以來超額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | +1.56 | -0.32 | -6.94 | -22.86 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | -0.01 | -2.73 | -11.25 | -40.50 |
| 0050 | 元大台灣50 | -0.31 | +0.02 | +2.29 | +5.75 |
| 0052 | 富邦科技 | -0.65 | +0.51 | +3.70 | +9.78 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | -0.82 | -0.31 | +8.42 | +42.27 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | -1.13 | -1.02 | +4.89 | 未顯示 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | -3.35 | +5.53 | +31.73 | +59.54 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | -3.43 | -3.30 | +2.40 | +25.32 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | -4.59 | -2.83 | +13.85 | +42.98 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | -5.86 | -2.25 | +20.45 | +38.06 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | -5.99 | -1.34 | +27.45 | +34.51 |
| 00991A | 主動復華未來50 | -6.28 | -2.88 | +8.42 | +24.20 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | -6.92 | -2.55 | +18.10 | +47.84 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | -7.11 | -3.13 | +17.46 | +21.59 |
| 00876 | 元大全球5G | -8.41 | +2.88 | +9.28 | +28.42 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | -10.77 | -8.29 | +1.74 | +36.22 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | -10.81 | -8.41 | +1.32 | +20.72 |
短中長期動能分類
短線相對抗跌
近一週相對大盤仍較有支撐,或週線跌幅明顯較小。
- 00921 兆豐龍頭等權重
近一週 +0.39% / 全排 102;近三月 +22.29% / 全排 99;今年以來 +35.56% / 全排 90 - 00662 富邦NASDAQ
近一週 -1.18% / 全排 214;近三月 +17.98% / 全排 112;今年以來 +17.92% / 全排 119 - 0050 元大台灣50
近一週 -1.48% / 全排 233;近三月 +31.52% / 全排 63;今年以來 +64.17% / 全排 49 - 0052 富邦科技
近一週 -1.82% / 全排 249;近三月 +32.93% / 全排 55;今年以來 +68.20% / 全排 39 - 009816 凱基台灣TOP50
近一週 -2.30% / 全排 266;近三月 +34.12% / 全排 48
中期強,但週線回檔
近三月仍在前段,但近一週全部排名明顯落到後段。
- 00913 兆豐台灣晶圓製造
近一週 -4.52% / 全排 314;近三月 +60.96% / 全排 2;今年以來 +117.96% / 全排 5 - 00911 兆豐洲際半導體
近一週 -7.16% / 全排 334;近三月 +56.68% / 全排 7;今年以來 +92.93% / 全排 13 - 00947 台新臺灣IC設計
近一週 -7.03% / 全排 332;近三月 +49.68% / 全排 10;今年以來 +96.48% / 全排 10 - 00735 國泰臺韓科技
近一週 -8.09% / 全排 339;近三月 +47.33% / 全排 12;今年以來 +106.26% / 全排 6 - 00935 野村臺灣新科技50
近一週 -5.76% / 全排 323;近三月 +43.08% / 全排 18;今年以來 +101.40% / 全排 8 - 00830 國泰費城半導體
近一週 -8.28% / 全排 340;近三月 +46.69% / 全排 14;今年以來 +80.01% / 全排 22 - 00892 富邦台灣半導體
近一週 -1.99% / 全排 252;近三月 +37.65% / 全排 29;今年以來 +100.69% / 全排 9 - 00876 元大全球5G
近一週 -9.58% / 全排 342;近三月 +38.51% / 全排 26;今年以來 +86.84% / 全排 16 - 00991A 主動復華未來50
近一週 -7.45% / 全排 337;近三月 +37.65% / 全排 28;今年以來 +82.62% / 全排 20
主動式短線偏弱
今年以來或近六月仍有強度,但週線與月線已明顯降溫。
- 00988A 主動統一全球創新
近一週 -11.94% / 全排 345;近三月 +30.97% / 全排 66;今年以來 +94.64% / 全排 11 - 00990A 主動元大AI新經濟
近一週 -11.98% / 全排 346;近三月 +30.55% / 全排 68;今年以來 +79.14% / 全排 24 - 00981A 主動統一台股增長
近一週 -4.60% / 全排 315;近三月 +31.63% / 全排 61;今年以來 +83.74% / 全排 18
清單差異
額外觀察:0052, 00662, 00921。原追蹤清單缺漏:無。
原追蹤清單已補齊;額外觀察檔仍納入本報告排序與資料表。
CSV 寫入明細
以下是 0707 截圖中可見且已寫入 CSV 的全部期間。被截圖底部遮住或未顯示的期間沒有補猜。
| 來源截圖 | 代號 | 名稱 | 期間 | ETF績效 | 大盤績效 | 超額績效 | 全部排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近一週 | -4.52% | -1.17% | -3.35 | 314 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近一月 | +10.71% | +5.18% | +5.53 | 16 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近三月 | +60.96% | +29.23% | +31.73 | 2 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近六月 | +115.06% | +56.34% | +58.72 | 5 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 今年以來 | +117.96% | +58.42% | +59.54 | 5 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近一年 | +182.21% | +104.25% | +77.96 | 7 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近兩年 | +149.16% | +95.78% | +53.38 | 9 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 近三年 | +263.32% | +184.17% | +79.15 | 15 |
| Screenshot_20260707-190306.png | 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 成立以來 | +330.12% | +236.91% | +93.21 | 35 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近一週 | -8.09% | -1.17% | -6.92 | 339 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近一月 | +2.63% | +5.18% | -2.55 | 135 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近三月 | +47.33% | +29.23% | +18.10 | 12 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近六月 | +100.19% | +56.34% | +43.85 | 6 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 今年以來 | +106.26% | +58.42% | +47.84 | 6 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近一年 | +216.07% | +104.25% | +111.82 | 6 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近兩年 | +177.38% | +95.78% | +81.60 | 7 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近三年 | +309.92% | +184.17% | +125.75 | 5 |
| Screenshot_20260707-190326.png | 00735 | 國泰臺韓科技 | 近五年 | +301.05% | +209.35% | +91.70 | 9 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 近一週 | -7.03% | -1.17% | -5.86 | 332 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 近一月 | +2.93% | +5.18% | -2.25 | 120 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 近三月 | +49.68% | +29.23% | +20.45 | 10 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 近六月 | +90.10% | +56.34% | +33.76 | 13 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 今年以來 | +96.48% | +58.42% | +38.06 | 10 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 近一年 | +174.00% | +104.25% | +69.75 | 9 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 近兩年 | +136.41% | +95.78% | +40.63 | 13 |
| Screenshot_20260707-190335.png | 00947 | 台新臺灣IC設計 | 成立以來 | +150.03% | +118.83% | +31.20 | 75 |
| Screenshot_20260707-190344.png | 00988A | 主動統一全球創新 | 近一週 | -11.94% | -1.17% | -10.77 | 345 |
| Screenshot_20260707-190344.png | 00988A | 主動統一全球創新 | 近一月 | -3.11% | +5.18% | -8.29 | 316 |
| Screenshot_20260707-190344.png | 00988A | 主動統一全球創新 | 近三月 | +30.97% | +29.23% | +1.74 | 66 |
| Screenshot_20260707-190344.png | 00988A | 主動統一全球創新 | 近六月 | +93.87% | +56.34% | +37.53 | 10 |
| Screenshot_20260707-190344.png | 00988A | 主動統一全球創新 | 今年以來 | +94.64% | +58.42% | +36.22 | 11 |
| Screenshot_20260707-190344.png | 00988A | 主動統一全球創新 | 成立以來 | +92.54% | +65.79% | +26.75 | 101 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 近一週 | -5.76% | -1.17% | -4.59 | 323 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 近一月 | +2.35% | +5.18% | -2.83 | 166 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 近三月 | +43.08% | +29.23% | +13.85 | 18 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 近六月 | +97.35% | +56.34% | +41.01 | 9 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 今年以來 | +101.40% | +58.42% | +42.98 | 8 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 近一年 | +177.73% | +104.25% | +73.48 | 8 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 近兩年 | +169.46% | +95.78% | +73.68 | 8 |
| Screenshot_20260707-190356.png | 00935 | 野村臺灣新科技50 | 成立以來 | +340.49% | +202.54% | +137.95 | 32 |
| Screenshot_20260707-190414.png | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 近一週 | -2.30% | -1.17% | -1.13 | 266 |
| Screenshot_20260707-190414.png | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 近一月 | +4.16% | +5.18% | -1.02 | 89 |
| Screenshot_20260707-190414.png | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 近三月 | +34.12% | +29.23% | +4.89 | 48 |
| Screenshot_20260707-190414.png | 009816 | 凱基台灣TOP50 | 成立以來 | +48.88% | +42.45% | +6.43 | 141 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 近一週 | -4.60% | -1.17% | -3.43 | 315 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 近一月 | +1.88% | +5.18% | -3.30 | 225 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 近三月 | +31.63% | +29.23% | +2.40 | 61 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 近六月 | +85.11% | +56.34% | +28.77 | 17 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 今年以來 | +83.74% | +58.42% | +25.32 | 18 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 近一年 | +172.51% | +104.25% | +68.26 | 10 |
| Screenshot_20260707-190422.png | 00981A | 主動統一台股增長 | 成立以來 | +214.11% | +120.71% | +93.40 | 56 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近一週 | +0.39% | -1.17% | +1.56 | 102 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近一月 | +4.86% | +5.18% | -0.32 | 79 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近三月 | +22.29% | +29.23% | -6.94 | 99 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近六月 | +36.20% | +56.34% | -20.14 | 86 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 今年以來 | +35.56% | +58.42% | -22.86 | 90 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近一年 | +44.92% | +104.25% | -59.33 | 103 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近兩年 | +33.91% | +95.78% | -61.87 | 107 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 近三年 | +61.20% | +184.17% | -122.97 | 81 |
| Screenshot_20260707-190430.png | 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 成立以來 | +91.07% | +238.81% | -147.74 | 103 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近一週 | -1.48% | -1.17% | -0.31 | 233 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近一月 | +5.20% | +5.18% | +0.02 | 72 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近三月 | +31.52% | +29.23% | +2.29 | 63 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近六月 | +60.86% | +56.34% | +4.52 | 51 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 今年以來 | +64.17% | +58.42% | +5.75 | 49 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近一年 | +119.51% | +104.25% | +15.26 | 32 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近兩年 | +118.03% | +95.78% | +22.25 | 21 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近三年 | +248.43% | +184.17% | +64.26 | 19 |
| Screenshot_20260707-190435.png | 0050 | 元大台灣50 | 近五年 | +257.21% | +209.35% | +47.86 | 13 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近一週 | -1.82% | -1.17% | -0.65 | 249 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近一月 | +5.69% | +5.18% | +0.51 | 62 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近三月 | +32.93% | +29.23% | +3.70 | 55 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近六月 | +64.42% | +56.34% | +8.08 | 42 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 今年以來 | +68.20% | +58.42% | +9.78 | 39 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近一年 | +131.83% | +104.25% | +27.58 | 29 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近兩年 | +126.18% | +95.78% | +30.40 | 18 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近三年 | +293.17% | +184.17% | +109.00 | 6 |
| Screenshot_20260707-190447.png | 0052 | 富邦科技 | 近五年 | +334.36% | +209.35% | +125.01 | 6 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近一週 | -1.18% | -1.17% | -0.01 | 214 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近一月 | +2.45% | +5.18% | -2.73 | 156 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近三月 | +17.98% | +29.23% | -11.25 | 112 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近六月 | +17.87% | +56.34% | -38.47 | 118 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 今年以來 | +17.92% | +58.42% | -40.50 | 119 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近一年 | +41.17% | +104.25% | -63.08 | 107 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近兩年 | +39.62% | +95.78% | -56.16 | 92 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近三年 | +93.06% | +184.17% | -91.11 | 62 |
| Screenshot_20260707-190455.png | 00662 | 富邦NASDAQ | 近五年 | +122.31% | +209.35% | -87.04 | 39 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近一週 | -7.16% | -1.17% | -5.99 | 334 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近一月 | +3.84% | +5.18% | -1.34 | 98 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近三月 | +56.68% | +29.23% | +27.45 | 7 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近六月 | +92.81% | +56.34% | +36.47 | 11 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 今年以來 | +92.93% | +58.42% | +34.51 | 13 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近一年 | +158.95% | +104.25% | +54.70 | 11 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近兩年 | +109.15% | +95.78% | +13.37 | 30 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 近三年 | +231.73% | +184.17% | +47.56 | 22 |
| Screenshot_20260707-190530.png | 00911 | 兆豐洲際半導體 | 成立以來 | +381.80% | +234.43% | +147.37 | 29 |
| Screenshot_20260707-190540.png | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 近一週 | -11.98% | -1.17% | -10.81 | 346 |
| Screenshot_20260707-190540.png | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 近一月 | -3.23% | +5.18% | -8.41 | 317 |
| Screenshot_20260707-190540.png | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 近三月 | +30.55% | +29.23% | +1.32 | 68 |
| Screenshot_20260707-190540.png | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 近六月 | +80.20% | +56.34% | +23.86 | 21 |
| Screenshot_20260707-190540.png | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 今年以來 | +79.14% | +58.42% | +20.72 | 24 |
| Screenshot_20260707-190540.png | 00990A | 主動元大AI新經濟 | 成立以來 | +82.17% | +63.01% | +19.16 | 107 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近一週 | -8.28% | -1.17% | -7.11 | 340 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近一月 | +2.05% | +5.18% | -3.13 | 207 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近三月 | +46.69% | +29.23% | +17.46 | 14 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近六月 | +78.47% | +56.34% | +22.13 | 23 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 今年以來 | +80.01% | +58.42% | +21.59 | 22 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近一年 | +145.08% | +104.25% | +40.83 | 19 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近兩年 | +110.27% | +95.78% | +14.49 | 29 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近三年 | +244.47% | +184.17% | +60.30 | 21 |
| Screenshot_20260707-190545.png | 00830 | 國泰費城半導體 | 近五年 | +347.83% | +209.35% | +138.48 | 5 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近一週 | -9.58% | -1.17% | -8.41 | 342 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近一月 | +8.06% | +5.18% | +2.88 | 32 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近三月 | +38.51% | +29.23% | +9.28 | 26 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近六月 | +85.76% | +56.34% | +29.42 | 16 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 今年以來 | +86.84% | +58.42% | +28.42 | 16 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近一年 | +158.63% | +104.25% | +54.38 | 12 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近兩年 | +116.37% | +95.78% | +20.59 | 23 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近三年 | +205.74% | +184.17% | +21.57 | 30 |
| Screenshot_20260707-200258.png | 00876 | 元大全球5G | 近五年 | +226.35% | +209.35% | +17.00 | 20 |
| Screenshot_20260707-200330.png | 00892 | 富邦台灣半導體 | 近一週 | -1.99% | -1.17% | -0.82 | 252 |
| Screenshot_20260707-200330.png | 00892 | 富邦台灣半導體 | 近一月 | +4.87% | +5.18% | -0.31 | 76 |
| Screenshot_20260707-200330.png | 00892 | 富邦台灣半導體 | 近三月 | +37.65% | +29.23% | +8.42 | 29 |
| Screenshot_20260707-200330.png | 00892 | 富邦台灣半導體 | 近六月 | +97.97% | +56.34% | +41.63 | 8 |
| Screenshot_20260707-200330.png | 00892 | 富邦台灣半導體 | 今年以來 | +100.69% | +58.42% | +42.27 | 9 |
