ETF 多期間排名斜率圖
資料日期:2026-07-07。資料來源:本地 OCR 資料表 的券商截圖 OCR 長表。
讀法:排名數字越小越強;線往右上代表長期排名比短期更強,線往右下代表短線排名比長期更強;缺少期間以斷線與「未顯示」呈現。
圖表
尚未選取 ETF
點選任一條線、圓點,或右側 ETF 名稱,即可高亮該檔並查看各期間排名。
右側文字為避免互相重疊,會以清單方式分散排列;淡色連接線會連回該 ETF 的實際終點位置。
長線強但短線回檔
今年以來或近三月排名前段,但近一週掉到後段。典型例子如 00913、00911、00892。
短線相對抗跌
近一週排名仍在較前段,代表短線沒有跟著題材股一起急弱。典型例子如 00921。
近期壓力大
近一週和近一月都落後,但中長期仍有排名,代表需要觀察是否只是回檔或趨勢轉弱。
排名明細
每格第一行是全部排名,第二行是該期間 ETF 績效。`週 - YTD` 為近一週排名減今年以來排名,正數越大代表短線比今年以來弱很多。
| 代號 | 名稱 | 近一週 | 近一月 | 近三月 | 今年以來 | 週 - YTD | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 102 +0.39% | 79 +4.86% | 99 +22.29% | 90 +35.56% | +12 | 短線相對抗跌 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 214 -1.18% | 156 +2.45% | 112 +17.98% | 119 +17.92% | +95 | 中段觀察 |
| 0050 | 元大台灣50 | 233 -1.48% | 72 +5.20% | 63 +31.52% | 49 +64.17% | +184 | 長線強但短線回檔 |
| 0052 | 富邦科技 | 249 -1.82% | 62 +5.69% | 55 +32.93% | 39 +68.20% | +210 | 長線強但短線回檔 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 252 -1.99% | 76 +4.87% | 29 +37.65% | 9 +100.69% | +243 | 長線強但短線回檔 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 266 -2.30% | 89 +4.16% | 48 +34.12% | 未顯示 | 未顯示 | 資料不足 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 314 -4.52% | 16 +10.71% | 2 +60.96% | 5 +117.96% | +309 | 長線強但短線回檔 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 315 -4.60% | 225 +1.88% | 61 +31.63% | 18 +83.74% | +297 | 長線強但短線回檔 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 323 -5.76% | 166 +2.35% | 18 +43.08% | 8 +101.40% | +315 | 長線強但短線回檔 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 332 -7.03% | 120 +2.93% | 10 +49.68% | 10 +96.48% | +322 | 長線強但短線回檔 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 334 -7.16% | 98 +3.84% | 7 +56.68% | 13 +92.93% | +321 | 長線強但短線回檔 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 337 -7.45% | 173 +2.30% | 28 +37.65% | 20 +82.62% | +317 | 長線強但短線回檔 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 339 -8.09% | 135 +2.63% | 12 +47.33% | 6 +106.26% | +333 | 長線強但短線回檔 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 340 -8.28% | 207 +2.05% | 14 +46.69% | 22 +80.01% | +318 | 長線強但短線回檔 |
| 00876 | 元大全球5G | 342 -9.58% | 32 +8.06% | 26 +38.51% | 16 +86.84% | +326 | 長線強但短線回檔 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 345 -11.94% | 316 -3.11% | 66 +30.97% | 11 +94.64% | +334 | 長線強但短線回檔 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 346 -11.98% | 317 -3.23% | 68 +30.55% | 24 +79.14% | +322 | 長線強但短線回檔 |
限制:只使用 07/07 截圖 OCR 已寫入 CSV 的 `全部排名`;截圖未顯示的期間不補猜,009816 缺少今年以來欄位。本頁是資料觀察,不構成投資建議。